เรียน ลูกค้าร้าน minolta4rent
ร้านเปิด 10.00 – 19.00 น. นะคะ
Canon: Body & Flash | ราคา/วัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กล้องทุกตัว ประกอบไปด้วย แบตเตอรี่,แท่นชาร์จ,SD 8GB หรือ CF 4 GB และ กระเป๋า กล้อง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canon EOS 6D ตัวที่ 1 | 900 บาท | SN : 131028001732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canon EOS 6D ตัวที่ 2 | 900 บาท | SN : 141028002914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canon EOS 70D | 500 บาท | SN : 058021000758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canon EOS 60D ตัวที่ 1 | 400 บาท | SN: 0560402363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canon EOS 60D ตัวที่ 2 | 400 บาท | SN: 4121503701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canon EOS 100D | 350 บาท | SN: 025071116778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canon EOS 550D (Kiss X4) | 300 บาท | SN: 1312724128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canon EOS M10 ขาว + kit 15–45mm 3.5–6.3 (320210003417) | 400 บาท | SN : 098040001006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canon EOS M10 ดำ + kit 15–45mm 3.5–6.3 (350208003020) | 400 บาท | SN : 118040003258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canon EOS M + kit | 250 บาท | SN : 036182206419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canon EF-M 22 f2 STM |
180 บาท | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canon Mount Adapter EF-EOS M | 100 บาท | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canon Flash 430 EXII ไม่รวม Batt (01) | 160 บาท | SN: 728075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canon Flash 580 EXII ไม่รวม Batt (01) **ใช้ได้แต่โหมด M | 100 บาท | SN: 850394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canon Flash 580 EXII ไม่รวม Batt (02) | 200 บาท | SN: 147499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canon 270EX ไม่รวม Batt | 100 บาท | SN: 0700813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canon transmitter ST-E2 (for Canon flash) | 100 บาท | SN: 0V0914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yongnuo Digital Speedlite YN465 Flash ไม่รวม batt | 120 บาท | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yongnuo Digital Auto flash YN460-II ไม่รวม batt | 100 บาท | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canon: Grip & Battery | ราคา/วัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grip แท้ for 550D / 600D ไม่รวมBatt | 70 บาท | SN: 0200001603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grip เทียบ for 6D ไม่รวม Batt | 50 บาท | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grip เทียบ for 7D ไม่รวม Batt | 50 บาท | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grip เทียบ for 550D ไม่รวม Batt | 50 บาท | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canon: Wide & Normal Zoom Lens | ราคา/วัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samyang 8mm f3.5 Fisheye |
150 บาท | SN : 11B0099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tokina AT-X Pro SD 10-17 f3.5-4.5 Fish Eye No.1 | 220 บาท | SN: 7827162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tokina AT-X Pro SD 10-17 f3.5-4.5 Fish Eye No.2 | 220 บาท | SN : 7862229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigma 10-20 f4-5.6 HSM No.1 | 150 บาท | SN : 11368533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigma 10-20 f4-5.6 HSM No.2 | 150 บาท | SN: 1010621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigma 10-20 f3.5 EX DC HSM | 220 บาท | SN : 10506396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canon EF-S 10-18 f4.5-5.6 STM | 180 บาท | SN: 1702003420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canon EF-S 10-22 f3.5-4.5 USM No.1 | 220 บาท | SN: 19102957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canon: Telephoto Zoom Lens | ราคา/วัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canon: Fixed Lens | ราคา/วัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigma AF 30 f1.4 |
180 บาท | SN: 11955859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yongnuo EF 35 f2 | 120 บาท | SN : 32013668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIGMA 35 F1.4 DG HSM Art ตัวที่ 1 | 350 บาท | SN : 50015921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIGMA 35 F1.4 DG HSM Art ตัวที่ 2 | 350 บาท | SN : 5031826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canon EF 40 f2.8 STM | 150 บาท | SN:9131213865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canon EF 50 F 1.8 STM | 120 บาท | SN : 2905401262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigma AF 50 f1.4 | 180 บาท | SN:1004650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canon EF 50 f1.4 | 180 บาท | SN: 8359842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canon EF 85 f1.8 USM No.1 | 150 บาท | SN:85581602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canon EF 85 f1.8 USM No.2 | 150 บาท | SN:66804096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canon EF 100 F2.8 Macro | 190 บาท | SN: 40804217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|